Τώρα | |||||||||
Σταθμός | Ώρα | °C | Άνεμος | % | Πίεση | Ισχυρότερος Άνεμος | Χαμηλή | Υψηλή | Ύψος Βροχής |
ΕΜΠΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ | 05:30 | 21°C | 1 Μπφ Α 5 km/h | 76% | 1003 hPa | 29 km/h Α | 20°C | 30°C | 0.0 mm |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 05:30 | 22°C | ΑΠΝΟΙΑ | 73% | 1007 hPa | 27 km/h – | 22°C | 27°C | 0.0 mm |
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ | 05:30 | 24°C | 1 Μπφ N 5 km/h | 65% | 1006 hPa | 19 km/h N | 24°C | 26°C | 0.0 mm |
ΚΑΤΤΑΒΙΑ ΡΟΔΟΥ | 05:30 | 22°C | 3 Μπφ Δ 15 km/h | 81% | 1006 hPa | 23 km/h Δ | 21°C | 23°C | 0.0 mm |
ΚΩΣ | 05:20 | 23°C | 2 Μπφ ΝΔ 6 km/h | 54% | 1008 hPa | 19 km/h ΝΔ | 22°C | 25°C | 0.0 mm |
ΛΙΝΔΟΣ | 05:30 | 26°C | 2 Μπφ Δ 6 km/h | 62% | 1006 hPa | 16 km/h Δ | 25°C | 27°C | 0.0 mm |
ΝΙΣΥΡΟΣ | 05:00 | 23°C | ΑΠΝΟΙΑ | 71% | 1007 hPa | 21 km/h N | 23°C | 26°C | 0.0 mm |
ΠΑΤΜΟΣ | 05:30 | 22°C | 2 Μπφ Δ 6 km/h | 76% | 1005 hPa | 26 km/h Δ | 22°C | 27°C | 0.0 mm |
ΡΟΔΟΣ-ΠΟΛΗ | 05:40 | 23°C | 2 Μπφ Δ 8 km/h | 84% | 1008 hPa | 19 km/h Δ | 23°C | 26°C | 0.0 mm |
Αρχική Stations